產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
易福門電磁流量傳感器SM7000現貨的詳細資料:
我司主要從事多家世界進口液壓元件,氣動元件及相關工控產品在中國大陸市場的銷售。本公司為主要負責內地進口液壓,氣動品牌的銷售和服務,從德國、美國、日本、瑞典、香港、新加坡等國家直接進口液壓、氣動及工控產品。
并且每一款IFM傳感器都是可以提供技術服務的,支持質保1年售后服務!
易福門流量傳感器
用 | |||
---|---|---|---|
應用 | 加法器功能; 用于工業應用 | ||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||
介質 | 導電液體; 水; 水為基本的介質 | ||
Note on media |
| ||
介質溫度 [°C] | -10...70 | ||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||
允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 11.2 | ||
電氣數據 | |||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||
電流損耗 [mA] | 95; (24 V) | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 是 | ||
開機延遲時間 [s] | 5 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||
輸入 | |||
輸入 | 計數器復位 | ||
輸出 | |||
輸出數量 | 2 | ||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) | ||
電氣設計 | PNP/NPN | ||
數字輸出數量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||
模擬輸出數量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | ||
負載大值 [Ω] | 500 | ||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程) | ||
負載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||
脈沖輸出 | 流量計 | ||
短路保護 | 是 | ||
短路保護類型 | 脈沖 | ||
過載保護 | 是 |
易福門流量傳感器部分型號:
SM8100德國易福門IFM電磁流量計
SM2000德國易福門IFM電磁流量計
SM2004德國易福門IFM電磁流量計
SM2100德國易福門IFM電磁流量計
SM6000德國易福門IFM電磁流量計
SM6001德國易福門IFM電磁流量計
SM6004德國易福門IFM電磁流量計
SM6050德國易福門IFM電磁流量計
如果你對易福門電磁流量傳感器SM7000現貨感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:易福門電磁流量傳感器SM6004
下一篇:SM9000易福門電磁流量傳感器