產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
德國易福門傳感器IL5003直銷的詳細資料:
易福門傳感器產品主要有:
位置傳感器:電感式傳感器、電容式傳感器、磁性傳感器、氣缸傳感器、安全技術、閥門傳感器、光電傳感器紅外光/紅光、激光傳感器、光纖傳感器、輪廓識別傳感器、編碼器。
流通傳感器:估算系統、料位傳感器、流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器、振動診斷系統。
網絡與控制:AS-I總線系統、一維和二維碼讀取器、RFID識別系統、用于移動車輛和工程機械的控制系統、開關電源。連接技術。
易福門傳感器
電氣數據 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||||
開關頻率DC [Hz] | 2000 | ||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||
監控范圍 | |||||||||
感應距離 [mm] | 2 | ||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 3449 | ||||||||
UL認證 |
| ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 42.3 | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 8 x 8 | ||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: LCP | ||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 1; (插入深度: > 5 mm) |
如果你對德國易福門傳感器IL5003直銷感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:德國易福門傳感器PI2094